Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แบบรายงานข้อมูลเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัด เจ้าหน้าที่ พสน.ทั้งหมด เจ้าหน้าที่ พสน.มีบัตรแล้ว เจ้าหน้าที่รัฐ บุคคลทั่วไป รายละเอียด
กระบี่ 343 231 201 30
กรุงเทพมหานคร 1884 1785 1336 449
กาญจนบุรี 591 478 443 35
กาฬสินธุ์ 889 684 601 83
กำแพงเพชร 389 211 170 41
ขอนแก่น 1226 1039 959 80
จันทบุรี 391 200 169 31
ฉะเชิงเทรา 392 392 339 53
ชลบุรี 1273 1113 664 449
ชัยนาท 303 303 283 20
ชัยภูมิ 912 912 806 106
ชุมพร 798 698 657 41
ตรัง 308 307 272 35
ตราด 145 109 103 6
ตาก 415 329 288 41
นครนายก 267 214 173 41
นครปฐม 425 296 270 26
นครพนม 674 513 451 62
นครราชสีมา 1929 1504 918 586
นครศรีธรรมราช 1836 1498 1265 233
นครสวรรค์ 874 580 540 40
นนทบุรี 323 242 192 50
นราธิวาส 192 187 174 13
น่าน 321 241 221 20
บึงกาฬ 484 365 333 32
บุรีรัมย์ 775 775 665 110
ปทุมธานี 350 197 167 30
ประจวบคีรีขันธ์ 387 343 305 38
ปราจีนบุรี 448 373 361 12
ปัตตานี 166 159 97 62
พระนครศรีอยุธยา 1172 1104 952 152
พะเยา 431 351 291 60
พังงา 449 392 339 53
พัทลุง 240 135 72 63
พิจิตร 441 404 378 26
พิษณุโลก 460 289 230 59
ภูเก็ต 179 173 148 25
มหาสารคาม 1046 768 737 31
มุกดาหาร 297 238 182 56
ยะลา 273 218 150 68
ยโสธร 257 206 204 2
ระนอง 172 133 98 35
ระยอง 256 161 138 23
ราชบุรี 413 341 299 42
ร้อยเอ็ด 635 605 580 25
ลพบุรี 631 600 555 45
ลำปาง 547 545 487 58
ลำพูน 477 475 399 76
ศรีสะเกษ 506 489 423 66
สกลนคร 867 747 720 27
สงขลา 515 487 321 166
สตูล 48 48 28 20
สมุทรปราการ 411 401 276 125
สมุทรสงคราม 172 152 134 18
สมุทรสาคร 294 289 238 51
สระบุรี 619 361 331 30
สระแก้ว 302 176 155 21
สิงห์บุรี 408 394 330 64
สุพรรณบุรี 621 382 329 53
สุราษฎร์ธานี 1451 1041 945 96
สุรินทร์ 601 441 388 53
สุโขทัย 593 507 463 44
หนองคาย 763 539 502 37
หนองบัวลำภู 461 408 400 8
อำนาจเจริญ 246 170 148 22
อุดรธานี 1383 1213 1173 40
อุตรดิตถ์ 365 291 270 21
อุทัยธานี 349 239 222 17
อุบลราชธานี 777 561 493 68
อ่างทอง 296 292 237 55
เชียงราย 726 635 544 91
เชียงใหม่ 1113 809 697 112
เพชรบุรี 310 264 237 27
เพชรบูรณ์ 766 566 530 36
เลย 717 302 296 6
แพร่ 584 429 376 53
แม่ฮ่องสอน 388 386 333 53
OK