Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล
ลำดับที่ ชื่อ ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ
1 กรุงเทพมหานคร 397 237
2 สมุทรปราการ 133 91
3 นนทบุรี 90 70
4 ปทุมธานี 334 308
5 พระนครศรีอยุธยา 184 120
6 อ่างทอง 75 54
7 ลพบุรี 217 159
8 สิงห์บุรี 66 42
9 ชัยนาท 113 64
10 สระบุรี 157 94
11 ชลบุรี 319 264
12 ระยอง 65 26
13 จันทบุรี 97 52
14 ตราด 40 22
15 ฉะเชิงเทรา 77 42
16 ปราจีนบุรี 171 131
17 นครนายก 91 50
18 สระแก้ว 241 155
19 นครราชสีมา 433 229
20 บุรีรัมย์ 520 289
21 สุรินทร์ 565 327
22 ศรีสะเกษ 409 220
23 อุบลราชธานี 632 440
24 ยโสธร 121 88
25 ชัยภูมิ 122 59
26 อำนาจเจริญ 119 102
27 บึงกาฬ 100 70
28 หนองบัวลำภู 129 104
29 ขอนแก่น 224 132
30 อุดรธานี 491 266
31 เลย 127 86
32 หนองคาย 77 30
33 มหาสารคาม 271 141
34 ร้อยเอ็ด 251 150
35 กาฬสินธุ์ 288 186
36 สกลนคร 540 265
37 นครพนม 219 116
38 มุกดาหาร 185 103
39 เชียงใหม่ 484 425
40 ลำพูน 150 117
41 ลำปาง 211 182
42 อุตรดิตถ์ 155 117
43 แพร่ 89 79
44 น่าน 82 60
45 พะเยา 86 54
46 เชียงราย 256 156
47 แม่ฮ่องสอน 141 102
48 นครสวรรค์ 245 167
49 อุทัยธานี 97 70
50 กำแพงเพชร 220 166
51 ตาก 152 193
52 สุโขทัย 98 66
53 พิษณุโลก 137 113
54 พิจิตร 46 58
55 เพชรบูรณ์ 261 169
56 ราชบุรี 202 112
57 กาญจนบุรี 319 201
58 สุพรรณบุรี 283 151
59 นครปฐม 231 139
60 สมุทรสาคร 131 100
61 สมุทรสงคราม 37 19
62 เพชรบุรี 169 98
63 ประจวบคีรีขันธ์ 105 66
64 นครศรีธรรมราช 354 248
65 กระบี่ 116 31
66 พังงา 134 77
67 ภูเก็ต 87 54
68 สุราษฎร์ธานี 451 290
69 ระนอง 71 64
70 ชุมพร 177 170
71 สงขลา 373 286
72 สตูล 74 110
73 ตรัง 250 226
74 พัทลุง 230 243
75 ปัตตานี 261 223
76 ยะลา 170 186
77 นราธิวาส 457 422
OK