Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แบบรายงานข้อมูลเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัด เจ้าหน้าที่ พสน.ทั้งหมด เจ้าหน้าที่ พสน.มีบัตรแล้ว เจ้าหน้าที่รัฐ บุคคลทั่วไป รายละเอียด
กระบี่ 343 231 201 30
กรุงเทพมหานคร 1884 1884 1392 492
กาญจนบุรี 527 458 423 35
กาฬสินธุ์ 890 685 602 83
กำแพงเพชร 390 212 170 42
ขอนแก่น 1226 1039 959 80
จันทบุรี 392 200 169 31
ฉะเชิงเทรา 387 387 334 53
ชลบุรี 1276 1115 668 447
ชัยนาท 303 303 283 20
ชัยภูมิ 912 870 771 99
ชุมพร 725 627 586 41
ตรัง 302 301 267 34
ตราด 145 109 103 6
ตาก 415 262 231 31
นครนายก 261 208 170 38
นครปฐม 426 297 271 26
นครพนม 675 558 497 61
นครราชสีมา 1916 1397 835 562
นครศรีธรรมราช 1770 1512 1277 235
นครสวรรค์ 795 580 540 40
นนทบุรี 323 250 193 57
นราธิวาส 186 186 173 13
น่าน 320 240 220 20
บึงกาฬ 437 365 333 32
บุรีรัมย์ 775 775 665 110
ปทุมธานี 351 198 168 30
ประจวบคีรีขันธ์ 388 348 311 37
ปราจีนบุรี 448 373 361 12
ปัตตานี 162 155 94 61
พระนครศรีอยุธยา 1172 1028 898 130
พะเยา 433 350 291 59
พังงา 451 393 339 54
พัทลุง 240 135 72 63
พิจิตร 441 404 378 26
พิษณุโลก 460 289 230 59
ภูเก็ต 179 173 148 25
มหาสารคาม 1045 749 723 26
มุกดาหาร 297 238 182 56
ยะลา 272 213 145 68
ยโสธร 257 206 204 2
ระนอง 172 133 98 35
ระยอง 257 162 139 23
ราชบุรี 413 340 298 42
ร้อยเอ็ด 635 605 580 25
ลพบุรี 629 601 556 45
ลำปาง 544 541 484 57
ลำพูน 478 476 400 76
ศรีสะเกษ 506 489 423 66
สกลนคร 835 834 801 33
สงขลา 477 436 310 126
สตูล 48 48 28 20
สมุทรปราการ 411 401 276 125
สมุทรสงคราม 170 151 133 18
สมุทรสาคร 292 289 238 51
สระบุรี 618 348 318 30
สระแก้ว 302 176 155 21
สิงห์บุรี 408 394 331 63
สุพรรณบุรี 503 388 318 70
สุราษฎร์ธานี 1330 968 874 94
สุรินทร์ 600 473 419 54
สุโขทัย 593 509 465 44
หนองคาย 762 535 498 37
หนองบัวลำภู 460 407 399 8
อำนาจเจริญ 243 164 145 19
อุดรธานี 1376 1289 1248 41
อุตรดิตถ์ 366 291 270 21
อุทัยธานี 350 240 223 17
อุบลราชธานี 776 552 484 68
อ่างทอง 297 293 238 55
เชียงราย 726 624 534 90
เชียงใหม่ 1105 790 683 107
เพชรบุรี 311 265 238 27
เพชรบูรณ์ 767 610 572 38
เลย 718 303 297 6
แพร่ 530 527 452 75
แม่ฮ่องสอน 388 386 332 54
OK